| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV13440** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV75351** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68540** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV70108** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV30025** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73157** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV46461** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-12-29 | 00:00 | 01:09 | 69 ¤ÀÄÁ |
2 | 2024-12-28 | 23:35 | 23:59 | 25 ¤ÀÄÁ |
3 | 22:13 | 22:35 | 22 ¤ÀÄÁ | |
4 | 21:39 | 22:05 | 26 ¤ÀÄÁ | |
5 | 19:58 | 21:36 | 98 ¤ÀÄÁ | |
6 | 18:21 | 18:21 | 0 ¤ÀÄÁ | |
7 | 18:04 | 18:16 | 12 ¤ÀÄÁ | |
8 | 16:54 | 17:35 | 41 ¤ÀÄÁ | |
9 | 15:39 | 16:46 | 66 ¤ÀÄÁ | |
10 | 15:09 | 15:36 | 27 ¤ÀÄÁ | |
11 | 13:47 | 14:58 | 71 ¤ÀÄÁ | |
12 | 2024-12-27 | 20:06 | 20:26 | 20 ¤ÀÄÁ |
13 | 18:33 | 18:43 | 10 ¤ÀÄÁ | |
14 | 18:07 | 18:29 | 22 ¤ÀÄÁ | |
15 | 15:28 | 17:18 | 110 ¤ÀÄÁ | |
16 | 12:33 | 12:51 | 18 ¤ÀÄÁ | |
17 | 12:08 | 12:25 | 17 ¤ÀÄÁ | |
18 | 11:46 | 12:04 | 18 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2116656.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |