| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV13440** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV75351** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68540** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV70108** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV30025** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73157** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV46461** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-12-28 | 08:38 | 08:40 | 2 ¤ÀÄÁ |
2 | 01:08 | 01:08 | 1 ¤ÀÄÁ | |
3 | 00:00 | 00:54 | 55 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-12-27 | 23:57 | 23:59 | 2 ¤ÀÄÁ |
5 | 21:54 | 22:13 | 18 ¤ÀÄÁ | |
6 | 21:35 | 21:41 | 6 ¤ÀÄÁ | |
7 | 21:05 | 21:09 | 4 ¤ÀÄÁ | |
8 | 20:02 | 20:04 | 3 ¤ÀÄÁ | |
9 | 18:32 | 18:33 | 1 ¤ÀÄÁ | |
10 | 15:35 | 15:35 | 0 ¤ÀÄÁ | |
11 | 15:13 | 15:28 | 15 ¤ÀÄÁ | |
12 | 12:13 | 12:22 | 9 ¤ÀÄÁ | |
13 | 12:01 | 12:02 | 1 ¤ÀÄÁ | |
14 | 11:45 | 11:59 | 14 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-12-11 | 11:23 | 11:48 | 25 ¤ÀÄÁ |
16 | 10:42 | 11:14 | 32 ¤ÀÄÁ | |
17 | 10:01 | 10:21 | 20 ¤ÀÄÁ | |
18 | 07:46 | 07:47 | 2 ¤ÀÄÁ | |
19 | 07:35 | 07:36 | 1 ¤ÀÄÁ | |
20 | 2024-12-10 | 18:02 | 18:03 | 1 ¤ÀÄÁ |
21 | 17:48 | 17:48 | 0 ¤ÀÄÁ | |
22 | 17:15 | 17:15 | 0 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:52 | 16:53 | 1 ¤ÀÄÁ | |
24 | 16:03 | 16:03 | 1 ¤ÀÄÁ | |
25 | 15:52 | 15:56 | 3 ¤ÀÄÁ | |
26 | 14:58 | 15:29 | 31 ¤ÀÄÁ | |
27 | 14:11 | 14:14 | 3 ¤ÀÄÁ | |
28 | 13:11 | 13:17 | 5 ¤ÀÄÁ | |
29 | 12:56 | 13:09 | 13 ¤ÀÄÁ | |
30 | 12:29 | 12:30 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2116656.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |