| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV13440** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV75351** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68540** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV70108** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV30025** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73157** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV46461** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-12-29 | 00:53 | 01:44 | 51 ¤ÀÄÁ |
2 | 00:30 | 00:39 | 9 ¤ÀÄÁ | |
3 | 00:00 | 00:10 | 10 ¤ÀÄÁ | |
4 | 2024-12-28 | 23:54 | 23:59 | 5 ¤ÀÄÁ |
5 | 23:17 | 23:44 | 27 ¤ÀÄÁ | |
6 | 22:09 | 22:22 | 12 ¤ÀÄÁ | |
7 | 21:48 | 21:53 | 5 ¤ÀÄÁ | |
8 | 20:32 | 21:04 | 32 ¤ÀÄÁ | |
9 | 20:22 | 20:30 | 8 ¤ÀÄÁ | |
10 | 19:39 | 20:20 | 42 ¤ÀÄÁ | |
11 | 13:44 | 19:04 | 321 ¤ÀÄÁ | |
12 | 12:58 | 13:15 | 16 ¤ÀÄÁ | |
13 | 12:36 | 12:49 | 14 ¤ÀÄÁ | |
14 | 02:11 | 02:56 | 45 ¤ÀÄÁ | |
15 | 01:50 | 01:59 | 9 ¤ÀÄÁ | |
16 | 01:19 | 01:20 | 1 ¤ÀÄÁ | |
17 | 00:34 | 01:11 | 36 ¤ÀÄÁ | |
18 | 00:00 | 00:08 | 9 ¤ÀÄÁ | |
19 | 2024-12-27 | 23:27 | 23:59 | 32 ¤ÀÄÁ |
20 | 22:23 | 22:28 | 5 ¤ÀÄÁ | |
21 | 21:17 | 21:28 | 11 ¤ÀÄÁ | |
22 | 20:45 | 21:05 | 20 ¤ÀÄÁ | |
23 | 18:58 | 19:23 | 25 ¤ÀÄÁ | |
24 | 16:52 | 18:55 | 122 ¤ÀÄÁ | |
25 | 16:03 | 16:34 | 31 ¤ÀÄÁ | |
26 | 13:40 | 14:13 | 33 ¤ÀÄÁ | |
27 | 13:24 | 13:25 | 1 ¤ÀÄÁ | |
28 | 12:48 | 13:20 | 32 ¤ÀÄÁ | |
29 | 12:40 | 12:41 | 1 ¤ÀÄÁ | |
30 | 12:16 | 12:34 | 17 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2116656.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |