| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV13440** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV75351** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68540** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV70108** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV30025** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73157** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV46461** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-12-28 | 16:51 | 16:52 | 1 ¤ÀÄÁ |
2 | 16:07 | 16:36 | 30 ¤ÀÄÁ | |
3 | 14:52 | 15:56 | 63 ¤ÀÄÁ | |
4 | 13:35 | 13:55 | 20 ¤ÀÄÁ | |
5 | 02:09 | 02:22 | 13 ¤ÀÄÁ | |
6 | 01:04 | 01:56 | 52 ¤ÀÄÁ | |
7 | 00:00 | 01:02 | 63 ¤ÀÄÁ | |
8 | 2024-12-27 | 23:44 | 23:59 | 15 ¤ÀÄÁ |
9 | 23:17 | 23:27 | 10 ¤ÀÄÁ | |
10 | 22:23 | 23:10 | 46 ¤ÀÄÁ | |
11 | 21:29 | 22:20 | 52 ¤ÀÄÁ | |
12 | 21:20 | 21:23 | 3 ¤ÀÄÁ | |
13 | 20:37 | 21:15 | 37 ¤ÀÄÁ | |
14 | 19:49 | 20:28 | 40 ¤ÀÄÁ | |
15 | 19:44 | 19:46 | 2 ¤ÀÄÁ | |
16 | 13:22 | 13:27 | 5 ¤ÀÄÁ | |
17 | 10:00 | 10:46 | 46 ¤ÀÄÁ | |
18 | 01:10 | 01:37 | 26 ¤ÀÄÁ | |
19 | 00:35 | 01:00 | 25 ¤ÀÄÁ | |
20 | 00:00 | 00:05 | 5 ¤ÀÄÁ | |
21 | 2024-12-26 | 21:12 | 23:59 | 167 ¤ÀÄÁ |
22 | 19:48 | 21:10 | 82 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2116656.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |