| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - ÃØÂI10,000 ÂI | No.2 LV13440** - ÃØÂI9,000 ÂI |
No.3 LV75351** -ÃØÂI8,000 ÂI | No.4 LV68540** -ÃØÂI7,000 ÂI | No.5 LV52777** -ÃØÂI6,000 ÂI | No.6 LV68486** -ÃØÂI5,000 ÂI | No.7 LV70108** -ÃØÂI4,000 ÂI |
No.8 LV30025** -ÃØÂI3,000 ÂI | No.9 LV73157** -ÃØÂI2,000 ÂI | No.10 LV46461** -ÃØÂI1,000 ÂI |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
·|ûÁ`µû»ù |
¥Ø«e¨S¦³ºô¤Í¥´¤À¼Æ |
¥D«ù¤H³Ìªñ30¦¸¤W½u°O¿ý |
¶µ ¦¸ | ¤é ´Á | ¶i¤J®É¶¡ | Â÷¶}®É¶¡ | ¡@ |
1 | 2024-12-29 | 15:13 | 17:08 | 115 ¤ÀÄÁ |
2 | 11:02 | 11:06 | 4 ¤ÀÄÁ | |
3 | 10:48 | 11:00 | 12 ¤ÀÄÁ | |
4 | 09:47 | 09:51 | 4 ¤ÀÄÁ | |
5 | 09:40 | 09:40 | 0 ¤ÀÄÁ | |
6 | 09:35 | 09:37 | 2 ¤ÀÄÁ | |
7 | 08:56 | 09:30 | 35 ¤ÀÄÁ | |
8 | 08:14 | 08:52 | 38 ¤ÀÄÁ | |
9 | 06:53 | 07:51 | 57 ¤ÀÄÁ | |
10 | 06:15 | 06:29 | 14 ¤ÀÄÁ | |
11 | 05:52 | 06:07 | 15 ¤ÀÄÁ | |
12 | 05:26 | 05:46 | 20 ¤ÀÄÁ | |
13 | 05:16 | 05:21 | 5 ¤ÀÄÁ | |
14 | 00:00 | 00:08 | 8 ¤ÀÄÁ | |
15 | 2024-12-28 | 23:09 | 23:59 | 50 ¤ÀÄÁ |
16 | 20:50 | 21:30 | 40 ¤ÀÄÁ | |
17 | 19:52 | 20:40 | 48 ¤ÀÄÁ | |
18 | 18:57 | 19:46 | 49 ¤ÀÄÁ | |
19 | 18:05 | 18:51 | 46 ¤ÀÄÁ | |
20 | 17:06 | 17:06 | 0 ¤ÀÄÁ | |
21 | 16:59 | 17:02 | 3 ¤ÀÄÁ | |
22 | 16:54 | 16:54 | 0 ¤ÀÄÁ | |
23 | 16:23 | 16:50 | 27 ¤ÀÄÁ | |
24 | 15:35 | 16:17 | 41 ¤ÀÄÁ | |
25 | 15:04 | 15:33 | 29 ¤ÀÄÁ | |
26 | 09:09 | 10:06 | 56 ¤ÀÄÁ | |
27 | 06:59 | 08:22 | 82 ¤ÀÄÁ | |
28 | 06:27 | 06:57 | 30 ¤ÀÄÁ | |
29 | 05:44 | 06:24 | 40 ¤ÀÄÁ | |
30 | 05:42 | 05:42 | 0 ¤ÀÄÁ |
¥D«ù¤HÓ¤Hº¶ | µû»ù | °O¿ý |
COPYRIGHT(C)2006 2116656.krtvp.com ALL RIGHTS RESERVED. |